Every named program in the map, with where and when it ran, its documents and its implementing partners.
Where these 3 programs worked: showing Namibia · all countries
| Country | Programs |
|---|---|
| Ghana | 3 |
| Honduras | 3 |
| Malawi | 3 |
| Namibia | 3 |
| Zambia | 3 |
| Brazil | 2 |
| Egypt | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Jordan | 2 |
| Mali | 2 |
| Nigeria | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Benin | 1 |
| Cambodia | 1 |
| Ethiopia | 1 |
| Gambia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Guinea | 1 |
| Haiti | 1 |
| India | 1 |
| Jamaica | 1 |
| Kosovo | 1 |
| Lesotho | 1 |
| Mexico | 1 |
| Peru | 1 |
| South Africa | 1 |
| Sudan | 1 |
| Tajikistan | 1 |
| Uganda | 1 |
45 program-country pairs in all.
3 entries matching "Education Development Center, Inc. (EDC)" · Sort by most documents · most partners · longest running · most countries · most recent · oldest · name