This page shows 4 programs where this organization is recorded as implementer. Counts only; no money. Not recorded: prime or sub, money before FY2017, headquarters, local or international.
The headline numbers. Counts only; each opens the list behind it. Source: query layer
147 documents name this organization.
Sector areas by decade, as a grid, a map and a Gantt. Placement uses the program, not the organization. Source: program sector profile
| Sector | 2010s | Programs |
|---|---|---|
| Economic Growth | 4 |
Not placed in one country: 0 regional and 0 global programs, 0 with no location classified. Places that documents only mention are not shown as places it worked.
A picture of all lineage links among this organization's programs, grouped by country or sector. Source: succession links, program scope
Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Areas Protegidas ran 4 programs in 1 country. The biggest clusters are Colombia (4).
Counts exclude 0 support mechanisms and untyped keys. Years are start years by award or document (basis shown in the table below).
? Likely, not confirmed No lineage links are known for these programs yet. That does not mean none exist: links are found from document text, and only some are recorded so far.
Show lineage links is off: there are no links to show.
Rows are countries; regional and global programs have their own rows and are never a country. Dot placement is the program's start year; a program whose own years begin long before this organization's evidence is placed at the organization's first evidence year.
One row per program this organization is recorded as implementing, with years, role and what came after. Source: implementer records
4 programs, earliest start first unless sorted by documents. Role on every row: implementer (prime or sub is not recorded).
| Program | Country or scope | Years | Sector | Documents |
|---|---|---|---|---|
Programa paisajes de conservacion = Conservation landscapes programDetails
| Colombia | 2011 to 2017 | Economic Growth | 54 |
Unnamed program (award 530-A-13-00005)Details
| Colombia | 2014 to 2019 | Economic Growth | 43 |
Unnamed program (award 530-A-13-00004)Details
| Colombia | 2015 to 2020 | Economic Growth | 66 |
Unnamed program (award 530-A-13-00003)Details
| Colombia | 2016 | Economic Growth | 1 |
Organizations that co-implemented programs with this one. Prime and sub are not recorded. Source: shared programs
Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Areas Protegidas worked with 11 partner organizations. The most frequent is Anzellini Garcia-Reyes Arquitectos (AGRA) (1 program), then Comité de Ganaderos de Caquetá (1 program) and Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá (1 program).
Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Areas Protegidas is at the center; the ring shows at most 10 partners, ordered by shared programs clockwise from the top. Line width and circle size are shared programs. Host governments are not listed. Partners the registry has not typed are unknown.
| Document | Role | Year | Type | Country |
|---|---|---|---|---|
| Documento de aportes técnicos a la formulación del Plan de Manejo del Distrito de Conservación de Suelos y Aguas del Caquetá -DCSAC PA-00X-4KC | author | 2018 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
| FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN EL CAQUETÁ PA-00X-4SK | author | 2018 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
| Informe final Silvopastoril PA-00X-4SM | author | 2018 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
| Caracterización del Proceso de Poblamiento y su expresión en el Ordenamiento, de acuerdo a los usos y manejo del territorio en el borde oriental del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi -PNN AFIW PA-00X-4SQ | author | 2018 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
| author |
| 2018 |
| Final Contractor/Grantee Report |
| Colombia |
| APRENDIZAJES COMO REPLICADORES DEL LABORATORIO DE INNOVACION COMUNITARIA - LIC 2018 PA-00X-4Z8 | author | 2018 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| APRENDIZAJES COMO REPLICADORES DEL LABORATORIO DE INNOVACION COMUNITARIA - LIC 2018 PA-00X-DCM | author | 2018 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| Arboles y arbustos alimenticios del bosque de los mil colores PA-00M-2JG | author | 2017 | Reference Document | Colombia |
|---|
| Agro-biodiversidad y especies forestales alimenticias del bosque de los mil colores PA-00M-2JH | author | 2017 | Handbook/Manual | Colombia |
|---|
| Tecnicas vernaculas en la Region Caribe [=Vernacular techniques in the Caribbean Region] PA-00M-2MQ | author | 2017 | Reference Document | Colombia |
|---|
| Tradicion oral y paisaje natural en el nororiente de Boyaca : talleres de comunicacion, ludica e imaginacion en los municipios de El Cocuy y Guican del departamento de Boyaca, Colombia PA-00M-3ZB | author | 2017 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Protocolos para la elaboración de Mantequilla Artesanal y Suave QC PA-00T-MDM | author | 2017 | Miscellaneous Document | Colombia |
|---|
| Informe de resultados Componente 1: Gestión de los recursos naturales de la finca Componente 2: Seguridad alimentaria Humana y Animal Componente 3: Manejo de residuos y producción de abonos PA-00X-2ZT | author | 2017 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| "SISTEMATIZACIÓN ESTRATEGIA DEL PROGRAMA CONSERVACIÓN YGOBERNANZA EN EL PIEDEMONTEAMAZÓNICO" PA-00X-2ZX | author | 2017 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| DOCUMENTO CONSOLIDADO FASE DE APRESTAMIENTO PROGRAMA DE MONITOREO COMUNITARIO PA-00X-3P8 | author | 2017 | Project/Program/Activity Design Document | Colombia |
|---|
| PROPUESTA MONITOREO COMUNITARIO PARA LA CUENCA ALTA DEL RIO SAN PEDRO PA-00X-3P9 | author | 2017 | Project/Program/Activity Design Document | Colombia |
|---|
| INFORME MESA LOCAL AGROFORESTAL No. 1 PA-00X-4J5 | author | 2017 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| INFORME MESA LOCAL AGROFORESTAL No. 2 PA-00X-4J6 | author | 2017 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| Estudio de caso de Marca Colectiva y D.O. PA-00X-4JH | author | 2017 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| Informe final de acompañamiento de implementación de LIC 2017-2018 PA-00X-4JQ | author | 2017 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| Diagnostico y diseno participativo de sistemas silvo-pastoriles en la zona de influencia de la cuenca de los rios Paladines y el Pasito, afluentes del rio Rancheria, en los municipios de Hato Nuevo y Barrancas - Guajira PA-00M-29C | author | 2016 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Informe agua y sistemas productivos (título suministrado por el remitente) PA-00M-2QK | author | 2016 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Desarrollo cocina prima, avances y perspectivas PA-00M-2W9 | author | 2016 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Analisis de indicadores sinteticos, reporte del convenio no. CLP-044-G-LO-044 : instituto de investigacion de recursos biologicos Alexander von Humboldt PA-00M-39Q | author | 2016 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Indicadores de biodiversidad relacionados con las caracteristicas del paisaje, reporte del convenio no. CLP-044-G-LO-044 : instituto de investigacion de recursos biologicos Alexander von Humboldt PA-00M-39R | author | 2016 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Birding beyond the coca curtain PA-00M-3D3 | author | 2016 | Journal Article | Colombia |
|---|
| The Northern Colombia Birding Trail - Conservation Landscapes Program PA-00M-3FJ | author | 2016 | Miscellaneous Document | Colombia |
|---|
| Propuesta de monitoreo, reporte del convenio no. CLP-044-G-LO-044 : instituto de investigacion de recursos biologicos Alexander von Humboldt PA-00M-3FN | author | 2016 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Historias junto al fogón - Programa Paisajes de Conservación PA-00M-4VZ | author | 2016 | Other Authorized Design Document | Colombia |
|---|
| Analisis de conectividad para bosque seco en una zona del Caribe Colombiano PA-00M-9CD | author | 2016 | Reference Document | Colombia |
|---|
| Tecnicas vernaculas = Vernacular techniques PA-00M-DRS | author | 2016 | Reference Document | Colombia; Caribbean |
|---|
| Líderes locales en conciencia ambiental protegen la biodiversidad caucana PA-00N-4TF | author and sponsor | 2016 | Colombia |
|---|
| Modulos de Agricultura Orgánica PA-00N-4TQ | sponsor and evidences its funder role | 2016 | Handbook/Manual | Colombia |
|---|
| Buenas Prácticas de Ordeño PA-00N-4TV | sponsor and evidences its funder role | 2016 | Handbook/Manual | Colombia |
|---|
| Buenas Prácticas Ganaderas PA-00N-4TW | sponsor and evidences its funder role | 2016 | Handbook/Manual | Colombia |
|---|
| Planificación Predial Participativa PA-00N-4TZ | sponsor | 2016 | Handbook/Manual |
|---|
| División de Potreros PA-00N-4V1 | sponsor | 2016 | Handbook/Manual |
|---|
| Lineamientos para los corredores de conectividad en la zona alta del departamento del Caquetá, bajo un enfoque del recurso hídrico y conservación de la biodiversidad PA-00W-S2Z | author | 2016 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| Documento de avance con la propuesta metodológica para la implementación del Índice de Pobreza de Agua (WPI) en la parte alta del departamento del Caquetá PA-00W-S31 | author | 2016 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| Batería de indicadores para el avance de la implementación de corredores. PA-00X-1XM | author | 2016 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| SIG - Sistema Integral de Gestión PA-00X-1XN | author | 2016 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| Sistema de Información Geográfico de 18 predios productores de leche ecológica PA-00X-1XP | author | 2016 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| Guías de implementación de los procesos y reglamentación de los protocolos de elaboración de Queso del Caquetá. PA-00X-1XQ | author | 2016 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| Cartilla Planificación Predial PA-00X-1XR | author | 2016 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| Biodiversidad en el Distrito de Conservación de Suelos y aguas del Caquetá PA-00X-1XT | author | 2016 | Periodical | Colombia |
|---|
| METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO PREDIAL DCSAC PA-00X-2ZJ | author | 2016 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| "PROYECTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL LECHERO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA" PA-00X-311 | author | 2016 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| "MODELACION SOBRE ESCENARIOS E IMPACTOS HIDROLOGICOS CUENCA DEL RIO HACHA" PA-00X-312 | author | 2016 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| PROGRAMA DE MONITOREO COMUNITARIO EN LA CUENCA RIO SAN PEDRO MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA PA-00X-3NT | author | 2016 | Project/Program/Activity Design Document | Colombia |
|---|
| DOCUMENTO PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES - PROGRAMA MONITOREO COMUNITARIO CUENCA RIO SAN PEDRO PA-00X-3NX | author | 2016 | Project/Program/Activity Design Document | Colombia |
|---|
| "LECCIONES APRENDIDAS DE LOS SAF DE IMPORTANCIA REGIONAL PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS COMO RESULTADO DE LAS MESAS DE TRABAJO" PA-00X-4J2 | author | 2016 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| Entregable 4: documento final recopilando toda la informacion ajustada a los datos reales recopilados en el primer piloto del modelo de negocio inclusivo con el corozo de lata : fondo patrimonio fatural PA-00M-2MS | author | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Entregable 4: hoja de ruta y bases del modelo : fondo patrimonio natural PA-00M-2PB | author | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Mejoramiento del desempeno de las estufas eficientes mediante analisis de ingenieria : reporte final PA-00M-2PF | author | 2015 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| Biología y dinámica poblacional del corozo de lata (Bactris guineensis: Arecaceae) en el Caribe Colombiano - Programa Paisajes de Conservación PA-00M-2TV | author | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Perfecta sincronización en la polinización de Bactris guineensis (Arecaceae), una palma dicogamica, protógina y productora de frutos de importancia económica en el Caribe Colombiano - Programa Paisajes de Conservación PA-00M-2TW | author | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| La palma amarga (Sabal mauritiiformis, Arecaceae) en sistemas productivos del Caribe: estudio de caso en Piojó, Atlántico - Programa Paisajes de Conservación PA-00M-2TX | author | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Biología reproductiva de Sabal maurittiformis, una palma de importancia económica en la Costa Caribe de Colombia - Programa Paisajes de Conservación PA-00M-2TZ | author | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| The stands of Copernica tectorum (Arecaceae) in the Caribbean lowlands of Colombia : a managed pioneer palm facing river dynamics PA-00M-2V1 | author | 2015 | Journal Article | Colombia |
|---|
| Tecnicas vernaculas en la region Caribe [= Vernacular techniques in the Caribbean region] PA-00M-2Z5 | author | 2015 | Reference Document | Colombia |
|---|
| Planificación Predial Participativa, Taller para la capacitación en ordenamiento y herramientas para la planificación y organización. PA-00N-4TP | sponsor and evidences its funder role | 2015 | Handbook/Manual | Colombia |
|---|
| Análisis de prefactibilidad de REDD+ para ASOHECA en el departamento del Caquetá PA-00X-D7Q | author | 2015 | Miscellaneous Document | Colombia |
|---|
| Caracterización Socio Económica y del Estado de Tenencia de la Tierra. Caquetá, Putumayo y Cauca PA-00X-DC7 | author | 2015 | Miscellaneous Document | Colombia |
|---|
| Autodiagnostico productivo de la vereda villa amalia PA-00M-2JD | author | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Informe final, plan de negocio inclusivo PA-00M-2JF | author | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Corredor de Conectividad, Nodo Kankuamos, Región de Murillo - Conservation Landscapes Program PA-00M-26Z | author | 2013 | Other Authorized Design Document | Colombia |
|---|
| Corredor de conectividad, Nodo Colorados, veredas Media Luna, Raicero y Reventón - Programa Paisajes de Conservación PA-00M-272 | author | 2013 | Other Program Document | Colombia |
|---|
| Corredor de conectividad, Nodo Colorados, Veredas Páramo y Loro - Programa Paisajes de Conservación PA-00M-274 | author | 2013 | Other Program Document | Colombia |
|---|
| Corredor de conectividad, Nodo Colorados, vereda Pintura - Programa Paisajes de Conservación PA-00M-275 | author | 2013 | Other Program Document | Colombia |
|---|
| Corredor de conectividad, Nodo Piojó, veredas Guaybana y Macondal - Programa Paisajes de Conservación PA-00M-276 | author | 2013 | Other Program Document | Colombia |
|---|
| Diagnostico socio-ambiental del uso de lena asociado a la vulnerabilidad de bosques para crear una linea base cuantificada y cualificada del uso de lena en Colombia PA-00M-27D | author | 2013 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Dcoumento final : lineamientos propuesta de formacion conservacion produccion PA-00M-2Q4 | author | 2013 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| Dcoumento final : caracterizacion region Caribe PA-00M-2Q7 | author | 2013 | Final Contractor/Grantee Report | Colombia |
|---|
| Planificacion predial y ordenamiento ambiental PA-00M-3X5 | author | 2012 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Documento plan de manejo parque nacional natural alto fragua indi wasi PA-00M-3XC | author | 2012 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Buenas practicas para aumentar la produccion ganadera y conservar la biodiversidad PA-00M-4DB | author | 2012 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Historias exitosas : ganaderia sostenible y mucho mas PA-00M-4DD | author | 2012 | USAID Project Program Overview | Colombia |
|---|
| Manual del intérprete ambiental o guía profesional Sierra nevada de El Cocuy, Chita y/o Güican de la Sierra - Programa Paisajes de Conservación PA-00M-4DH | author | 2012 | Handbook/Manual | Colombia |
|---|
| Historias exitosas : testimonios de la tierra donde nace el sol PA-00M-4DM | author | 2012 | USAID Project Program Overview | Colombia |
|---|
| Historias exitosas : cultivos de cana y saber ancestral en la comunidad arhuaca PA-00M-4KR | author | 2012 | USAID Project Program Overview | Colombia |
|---|
| Historias exitosas :estudiantes arhuacos mejoran seguridad alimentaria PA-00M-4KT | author | 2012 | USAID Project Program Overview | Colombia |
|---|
| Historias exitosas : capacitados guias en ciudad perdida PA-00M-4KX | author | 2012 | USAID Project Program Overview | Colombia |
|---|
| Historias exitosas : puente de esperanza en el río buritaca PA-00M-4M2 | author | 2012 | USAID Project Program Overview | Colombia |
|---|
| Historias exitosas : azoteas en progreso PA-00M-4M3 | author | 2012 | USAID Project Program Overview | Colombia |
|---|
| Manual de usuario Registro Único Nacional de Áreas Protegidas RUNAP - Programa Paisajes de Conservación PA-00M-492 | author | 2011 | Handbook/Manual | Colombia |
|---|
| Nuestro territorio nuestro ambiente : proyecto empoderamiento de las capacidades sociales, cultuales, politicas y ambientales de la comunidad indigena motilon bari, para la defensa y proteccion de sus derechos PA-00M-494 | author | 2011 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Manual de fortalecimiento administrativo - Programa Paisajes de Conservación PA-00M-4DF | author | 2011 | Handbook/Manual | Colombia |
|---|
| Manual de operación - Programa Paisajes de Conservación PA-00M-4DJ | author | 2011 | Handbook/Manual | Colombia |
|---|
| Manual de buenas prácticas de turismo comunitario - Programa Paisajes de Conservación PA-00M-4RN | author | 2011 | Handbook/Manual | Colombia |
|---|
| Historias junto al fogón PA-00M-DS1 | author | Other USAID Supported Study/Document | Caribbean |
|---|
| Program Infographics PA-00N-4TN | author | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| MONITOREO AMBIENTAL PARA EL MANEJO SOSTENIBLE Y ADAPTATIVO DE LA REGIÓN CENTRAL DEL PIEDEMONTE ANDINO-AMAZÓNICO COLOMBIANO PA-00X-D7N | author | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.