This page shows 3 programs where this organization is recorded as implementer. Counts only; no money. Not recorded: prime or sub, money before FY2017, headquarters, local or international.
The headline numbers. Counts only; each opens the list behind it. Source: query layer
165 documents name this organization.
Sector areas by decade, as a grid, a map and a Gantt. Placement uses the program, not the organization. Source: program sector profile
| Sector | 2010s | Programs |
|---|---|---|
| Economic Growth | 2 | |
| Education and Social Services | 1 | |
| Humanitarian Assistance | 1 |
Not placed in one country: 1 regional and 2 global programs, 0 with no location classified. Places that documents only mention are not shown as places it worked.
A picture of all lineage links among this organization's programs, grouped by country or sector. Source: succession links, program scope
Engility Corp. ran 3 programs. The biggest clusters are Global programs (2) and Regional programs (1).
Counts exclude 0 support mechanisms and untyped keys. Years are start years by award or document (basis shown in the table below).
? Likely, not confirmed No lineage links are known for these programs yet. That does not mean none exist: links are found from document text, and only some are recorded so far.
Show lineage links is off: there are no links to show.
Rows are countries; regional and global programs have their own rows and are never a country. Dot placement is the program's start year; a program whose own years begin long before this organization's evidence is placed at the organization's first evidence year.
One row per program this organization is recorded as implementing, with years, role and what came after. Source: implementer records
3 programs, earliest start first unless sorted by documents. Role on every row: implementer (prime or sub is not recorded).
| Program | Country or scope | Years | Sector | Documents |
|---|---|---|---|---|
Climate change resilient development (CCRD)Details
| Global programs | 2006 to 2016 | Economic Growth, Humanitarian Assistance | 15 |
Initiative for Conservation in the Andean Amazon (ICAA)Details
| Global programs | 2012 to 2015 | Education and Social Services | 19 |
Unnamed program (award RLA-C-06-00064)Details
| Regional programs | 2012 | Economic Growth | 1 |
Organizations that co-implemented programs with this one. Prime and sub are not recorded. Source: shared programs
Engility Corp. worked with 13 partner organizations. The most frequent is Unidad de Apoyo de la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA) (2 programs), then Corporacion Ecolex (1 program) and High Mountains Adaptation Partnership (HiMAP) (1 program).
Engility Corp. is at the center; the ring shows at most 10 partners, ordered by shared programs clockwise from the top. Line width and circle size are shared programs. Host governments are not listed. Partners the registry has not typed are unknown.
| Document | Role | Year | Type | Country |
|---|---|---|---|---|
| Documento de políticas: Características socioeconómicas que influyen en la decisión de ingresar al Programa Socio Bosque en Ecuador PA-00K-TM2 | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Ecuador |
| Manual de capacitación: Creación de liderazgo femenino para la conservación del bioma Amazónico PA-00K-TZ6 | sponsor | 2015 | Handbook/Manual | Peru |
| Sistematización de experiencias y lecciones aprendidas: Proyecto "Creando liderazgo femenino para la conservación del bioma amazónico, Madre de Dios, Perú" PA-00K-TZ7 | sponsor and evidences its funder role | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Peru |
| Fascículo 8: Gobernanza de los recursos naturales con equidad de género PA-00K-TZ9 | sponsor | 2015 | Handbook/Manual | |
| Mujeres de éxito en Atalaya: Historias de vida PA-00K-V2C |
|---|
| sponsor |
| 2015 |
| Other USAID Supported Study/Document |
| Peru |
| Infografía: Brechas de género en la provincia de Atalaya PA-00K-V2D | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Peru |
|---|
| Fascículo 9: Gestión de áreas protegidas con equidad de género PA-00K-V8K | author | 2015 | Handbook/Manual |
|---|
| Fascículo 10: Género, participación y empoderamiento en proyectos de conservación PA-00K-V8M | author | 2015 | Handbook/Manual |
|---|
| Fascículo 11: Enfoque de equidad de género en el análisis de las cadenas de valor de recursos y productos basados en la naturaleza PA-00K-V8N | author | 2015 | Handbook/Manual |
|---|
| Fascículo 12: Capacitación participativa con enfoque de equidad de género en iniciativas de conservación PA-00K-V8P | author | 2015 | Handbook/Manual |
|---|
| Memoria del Encuentro de Saberes sobre Planes de Vida Plena para Pueblos Indígenas PA-00K-W3C | sponsor | 2015 | Project/Program/Activity Design Document | Mexico; Brazil; Costa Rica |
|---|
| Documento de política: Orientación, implementación y ajuste de incentivos fiscales y monetarios de la Amazonía Andina colombiana PA-00K-XJX | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Fascículo No. 9 - Técnicas de sistematización rápida PA-00K-XK1 | author | 2015 | Handbook/Manual | Bolivia; Peru; Colombia |
|---|
| La voz del Gera: lecciones aprendidas para impulsar un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos PA-00K-XKC | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Peru |
|---|
| Manual: Guía para la identificación de lecciones aprendidas PA-00K-XKJ | sponsor | 2015 | Handbook/Manual | Peru |
|---|
| Manual: Monitoreo participativo PA-00K-XKM | sponsor | 2015 | Handbook/Manual | Peru |
|---|
| Mejoramiento de capacidades productivas, en marco de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, en comunidades de San Isidro de Maino y Levanto en el ACP Tilacancha-Chachapoyas PA-00K-XQW | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Peru |
|---|
| Estudio de caracterización y valoración de los servicios ecosistémicos en Sucumbíos PA-00K-XR1 | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Ecuador |
|---|
| Estudio de caracterización y valoración de los servicios ecosistémicos en Napo PA-00K-XR2 | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Ecuador |
|---|
| Estudio de caracterización y valoración de los servicios ecosistémicos en Madre de Dios PA-00K-XR3 | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Peru |
|---|
| Estudio de caracterización y valoración de los servicios ecosistémicos en Loreto PA-00K-XR5 | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Peru |
|---|
| Estudio de caracterización y valoración de los servicios ecosistémicos en Amazonas PA-00K-XR6 | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Estudio de caracterización y valoración de los servicios ecosistémicos en Caquetá PA-00K-XR7 | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Estudio de caracterización y valoración de los servicios ecosistémicos en Caquetá PA-00K-XT9 | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Plan de Acción en Loreto PA-00K-XTB | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Peru |
|---|
| Plan de Acción en Madre de Dios PA-00K-XTC | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Peru |
|---|
| Planes de Acción para Sucumbíos PA-00K-XTD | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Ecuador |
|---|
| Planes de Acción para Napo PA-00K-XTF | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Ecuador |
|---|
| Planes de Acción en Amazonas PA-00K-XTG | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Planes de Acción para Caquetá PA-00K-XTH | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Resultados de la implementación de la herramienta "Evaluación de impacto social y sobre biodiversidad - EISB" PA-00K-XTJ | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Peru |
|---|
| Plan de monitoreo de los objetivos e indicadores enmarcados en MFC, RIA, REDD+ y salvaguardas PA-00K-XTK | sponsor | 2015 | Design/Implementation Workplan | Peru |
|---|
| Documento de política: Ajuste de incentivos fiscales monetarios (IFM) con impacto en la biodiversidad amazónica de Colombia y Perú: una propuesta hacia la producción sostenible PA-00K-XTN | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Peru; Colombia; Ecuador |
|---|
| Entendiendo la incidencia de los incentivos para la conservación en la protección y manejo del territorio de los resguardos indígenas y veredas en el bajo río Caquetá y Apaporis, Amazonía Colombiana. Anexo metodológico PA-00K-ZWX | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Entendiendo la incidencia de los incentivos para la conservación en la protección y manejo del territorio de los resguardos indígenas y veredas en el bajo río Caquetá y Apaporis, Amazonia Colombiana PA-00K-ZWZ | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Monitoreo biológico comunitario de Pirarucú (Arapaima gigas) y Arawana (Osteoglossum bicirrhosum) en los bajos ríos Caquetá y Apaporis PA-00K-ZX1 | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Valoración económica de servicios ecosistémicos: Estudios de caso en Colombia, Ecuador y Perú PA-00K-ZX2 | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia; Ecuador; Peru |
|---|
| Manual: Funciones del Coordinador y Agente de Protección para la Protección de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial PA-00M-1B9 | sponsor | 2015 | Handbook/Manual | Peru |
|---|
| Diagnóstico y análisis de los Incentivos Fiscales y Monetarios con impacto en los ecosistemas y la diversidad biológica en la Amazonía. Propuesta de mejora y diseño de nuevos incentivos. Contexto de la Amazonía Colombiana PA-00M-1BC | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Diagnóstico y análisis de los Incentivos Fiscales y Monetarios con impacto en los ecosistemas y la diversidad biológica en la Amazonía. Propuesta de mejora y diseño de nuevos incentivos. Contexto de la Amazonía Peruana PA-00M-1BD | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Peru |
|---|
| Sistematización del Proyecto “Piloto de acción integral para impulsar una mayor equidad de género en la provincia de Atalaya – Ucayali – Perú” PA-00M-1NJ | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Peru |
|---|
| Brechas a superar para el fortalecimiento los derechos de mujeres y hombres PA-00M-1NK | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Latin America; Ecuador |
|---|
| Plan de Vida Santa Martha PA-00M-25M | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Latin America; Peru |
|---|
| Plan de Vida Sinchi Roca PA-00M-25N | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Peru; Latin America |
|---|
| Sistematización del programa de desarrollo de capacidades en género y conservación de la biodiversidad PA-00M-2G2 | sponsor | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Peru; Colombia; Ecuador |
|---|
| Case study summary : climate-resilient transportation in Laguna Azul, Piura PB-AAH-410 | author | 2015 | Other USAID Supported Study/Document | Peru |
|---|
| Assessing Mali's Direction Nationale De La Meteorologie agrometeorological advisory program : preliminary report on the climate science and farmer use of advisories PA-00J-Z3M | author | 2014 | Assessment | Mali |
|---|
| Caja de herramientas para el intercambio de información y conocimiento. Fascículo 2: Comunidades de práctica PA-00K-JWG | author | 2014 | Handbook/Manual |
|---|
| Caja de herramientas para el intercambio de información y conocimiento. Fascículo 3: Encuestas virtuales PA-00K-JWV | author | 2014 | Handbook/Manual |
|---|
| The Caribbean agrometeorological initiative (CAMI) : an evaluation of climate services PA-00K-JZ8 | author | 2014 | Assessment | Caribbean; Latin America |
|---|
| Documento de Política: Expansión del cultivo de palma aceitera en la Amazonía: desafíos y recomendaciones PA-00K-K1B | author | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Ecuador; Colombia; Peru |
|---|
| BNDES: Impactos socio ambientales de sus inversiones en América Latina PA-00K-K1G | sponsor | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Latin America |
|---|
| Cambio de uso de suelos por agricultura a gran escala en la Amazonía Andina: El caso de la palma aceitera PA-00K-K4M | author | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia; Peru; Ecuador |
|---|
| Lineamientos para la elaboración de informes sobre lecciones aprendidas y mejores prácticas de ICAA PA-00K-K7C | author | 2014 | Handbook/Manual |
|---|
| Serie "El Paralegal": Organización comunitaria PA-00K-K81 | author | 2014 | Handbook/Manual | Ecuador |
|---|
| Serie "El Paralegal": Agua, tierra y territorios PA-00K-K82 | author | 2014 | Handbook/Manual | Ecuador |
|---|
| Serie "El Paralegal": Bosques y áreas protegidas PA-00K-K83 | author | 2014 | Handbook/Manual | Ecuador |
|---|
| Serie "El Paralegal": Recursos naturales no renovables PA-00K-K87 | author | 2014 | Handbook/Manual | Ecuador |
|---|
| Serie "El Paralegal": Desarrollo económico local PA-00K-K89 | author | 2014 | Handbook/Manual | Ecuador |
|---|
| Serie "El Paralegal": Biodiversidad y propiedad intelectual PA-00K-K8D | author | 2014 | Handbook/Manual | Ecuador |
|---|
| Proyecto “Programa de Formación de Operadores Legales Indígenas en la Amazonía Peruana”: Módulo 01: Reconocimiento de la comunidad nativa PA-00K-K94 | author | 2014 | Handbook/Manual | Peru |
|---|
| Proyecto “Programa de Formación de Operadores Legales Indígenas en la Amazonía Peruana”: Módulo 2: Demarcación y titulación de las comunidades nativas PA-00K-K96 | author | 2014 | Handbook/Manual | Peru |
|---|
| Reconocimiento de comunidades nativas PA-00K-K99 | author | 2014 | Handbook/Manual | Peru |
|---|
| Gestores Legales Interculturales. La Ley es de Origen: Manual de réplica N°1: Derecho propio: Principios y valores PA-00K-K9H | sponsor | 2014 | Handbook/Manual | Colombia |
|---|
| Gestores Legales Interculturales. La Ley es de Origen: Manual de réplica N°2: Organización y territorio de pueblos indígenas PA-00K-K9J | sponsor | 2014 | Handbook/Manual | Colombia |
|---|
| Gestores Legales Interculturales. La Ley es de Origen: Cartilla 1: Derecho Propio: Principios y Valores PA-00K-K9N | sponsor | 2014 | Handbook/Manual | Colombia |
|---|
| Gestores Legales Interculturales. La Ley es de Origen: Cartilla 2: Organización y territorio de los pueblos indígenas PA-00K-K9P | sponsor | 2014 | Handbook/Manual | Colombia |
|---|
| Documento de política: Cooperación e incentivos para conservar el bosque amazónico en comunidades kichwas del Ecuador PA-00K-KDT | author | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Ecuador |
|---|
| Documento de política: La factibilidad de un proyecto REDD en el Área de Manejo Especial de la Macarena: una aproximación bajo un enfoque ascendente (bottom-up) PA-00K-KF3 | author | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Documento de política: Análisis bioeconómico de la caza de fauna silvestre en la Amazonía ecuatoriana PA-00K-KFB | author | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Ecuador |
|---|
| Comportamiento de pescadores frente a distintos arreglos institucionales en la Estrella Fluvial de Inírida - Amazonía colombiana PA-00K-KFF | author | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Análisis de costos de oportunidad de la iniciativa de implementación temprana REDD en el sector Güejar-Cafre: Departamento del Meta - Colombia PA-00K-KFG | author | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Cooperación e incentivos para conservar el bosque amazónico en comunidades kichwas: Un análisis desde la economía experimental PA-00K-KFJ | author | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Ecuador |
|---|
| La caza de fauna silvestre en la región amazónica del noreste de Ecuador: Análisis bioeconómico de su uso como fuente de proteína para nacionalidades indígenas PA-00K-KFK | author | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Ecuador |
|---|
| Política de Equidad de Género y Programa de Mujer Indígena y Adaptación al Cambio Climático PA-00K-KFQ | sponsor | 2014 | Handbook/Manual |
|---|
| Fascículo 4: Violencia de género y trata de personas en los contextos de trabajo de los proyectos de conservación PA-00K-KG5 | author | 2014 | Handbook/Manual |
|---|
| Fascículo 5: Políticas institucionales de género para organizaciones ambientales PA-00K-KG6 | author | 2014 | Handbook/Manual |
|---|
| Fascículo 6: Equidad entre mujeres y hombres indígenas en proyectos de conservación PA-00K-KG7 | author | 2014 | Handbook/Manual |
|---|
| Soil moisture in Kazakhstan : in situ probes and satellite data PA-00K-N8H | author | 2014 | Assessment | Kazakhstan |
|---|
| Guía para capacitadores: "Taller de formación a capacitadores en incentivos económicos para la conservación" PA-00K-TBS | sponsor | 2014 | Handbook/Manual | Peru |
|---|
| Investigaciones: Relaciones de género en los esquemas de incentivos económicos para la conservación: Estudios de dos casos en el Alto Mayo, San Martín, Perú PA-00K-V26 | sponsor | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Peru |
|---|
| Informe de consultoría: Orientación, implementación y ajuste de incentivos fiscales y monetarios de la Amazonía Andina colombiana PA-00K-XJZ | sponsor | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Informe técnico de la orthorectificación de imágenes del satélite rapid eye de la microcuenca Cumbaza PA-00K-XK3 | sponsor | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Peru |
|---|
| Estudio de preinversión a nivel de perfil: "Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el circuito turístico Alto Cumbaza, Provincias de San Martín y Lamas, Región San Martín" PA-00K-XK4 | sponsor | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Nicaragua; Chile; Peru |
|---|
| Estudio de uso y tenencia de tierras en la cuenca del Gera PA-00K-XKB | sponsor | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Peru |
|---|
| Estudio geológico de la cuenca del río Gera PA-00K-XKF | sponsor | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Peru |
|---|
| Estudio socioeconómico en la cuenca del río Gera PA-00K-XKG | sponsor | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Peru |
|---|
| Género, recursos naturales y percepciones ambientales de las comunidades de San Isidro de Maino y Levanto, propietarias del ACP Tilacancha PA-00K-XKN | sponsor | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Peru |
|---|
| Informe de consultoría: Orientación, implementación y ajuste de incentivos fiscales y monetarios de la Amazonía Andina colombiana PA-00K-XTM | sponsor | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
| Cartilla para transversalizar en enfoque de género en el Programa de Formación de Operadores Legales Comunitarios PA-00M-1G7 | sponsor | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Peru; Ecuador; Colombia |
|---|
| Programa de capacitación interna para la implementación del enfoque de equidad de género en los programas de Conservación Estratégica (CSF) PA-00M-1G8 | sponsor | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Peru |
|---|
| Manual de derechos territoriales de los pueblos indígenas: Legislación nacional e internacional PA-00M-1GB | sponsor | 2014 | Handbook/Manual | Peru |
|---|
| Programa de desarrollo de capacidades en género y conservación PA-00M-1NV | sponsor | 2014 | Project/Program/Activity Design Document | Latin America |
|---|
| The glacial lake handbook : reducing risk from dangerous glacial lakes in the Cordillera Blanca, Peru PB-AAA-087 | author | 2014 | Handbook/Manual | Latin America; Andean Region; Peru |
|---|
| Inundation modeling of a potential glacial lake outburst flood in Huaraz, Peru PB-AAA-522 | author | 2014 | Other USAID Supported Study/Document | Peru |
|---|
| Summary of the glacial lake handbook PB-AAF-999 | author | 2014 | Handbook/Manual | Andean Region; Peru |
|---|
| Caja de herramientas para el intercambio de información y conocimiento. Fascículo 1: Seminarios virtuales PA-00K-JW3 | author | 2013 | Handbook/Manual |
|---|
| Gender and climate change in agrarian settings PA-00K-JZ2 | author | 2013 | Other USAID Supported Study/Document | Africa South of Sahara |
|---|
| Documento de política: Desafíos para la protección de los PIACI en la Amazonía Andina PA-00K-K4K | author | 2013 | Other USAID Supported Study/Document | Peru; Colombia; Bolivia |
|---|
| Lineamientos para informes de investigación de ICAA PA-00K-K77 | author | 2013 | Handbook/Manual |
|---|
| Lineamientos para la elaboración de documentos de política de ICAA PA-00K-K79 | author | 2013 | Handbook/Manual |
|---|
| "El Paralegal": Guia metodológica para la formación de Paralegales Comunitarios PA-00K-K8Q | author | 2013 | Handbook/Manual | Ecuador |
|---|
| Fascículo 1: Conceptos básicos del enfoque de equidad de género aplicados a proyectos de conservación PA-00K-KG2 | author | 2013 | Handbook/Manual |
|---|
| Fascículo 2: Cómo desarrollar un evento de conservación con enfoque de género PA-00K-KG3 | author | 2013 | Handbook/Manual |
|---|
| Fascículo 3: Identidades masculinas y conservación ambiental PA-00K-KG4 | author | 2013 | Handbook/Manual |
|---|
| Glacial flooding and disaster risk management : knowledge exchange and field training workshop PA-00K-NV8 | author | 2013 | Other USAID Supported Study/Document | Nepal; Peru |
|---|
| Bathymetric survey of Imja Lake, Nepal in 2012 PB-AAA-520 | author | 2013 | Other USAID Supported Study/Document | Nepal |
|---|
| Modeling mitigation strategies for risk reduction at Imja Lake, Nepal PB-AAA-523 | author | 2013 | Other USAID Supported Study/Document | Nepal |
|---|
| Incentivos económicos para la conservación: Un marco conceptual PA-00K-KDN | author | 2012 | Other USAID Supported Study/Document | Brazil |
|---|
| Taller regional : mejores prácticas en el diseño e implementación de incentivos económicos para la conservación PA-00K-KDQ | author | 2012 | Other USAID Supported Study/Document | Latin America |
|---|
| DERECHOS AMBIENTALES PA-00M-1GC | sponsor | 2012 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia; Peru; Latin America |
|---|
| Hidroeléctricas en la Amazonía Peruana: Reflexiones sobre sus implicancias PA-00M-1NN | sponsor | 2012 | Other USAID Supported Study/Document | Latin America; Peru |
|---|
| Ground penetrating radar survey for risk reduction at Imja Lake, Nepal PB-AAA-521 | author | 2012 | Other USAID Supported Study/Document | Nepal |
|---|
| Transformaciones en la Amazonía colombiana: Retos para un desarrollo sostenible PA-00K-K7H | sponsor | 2011 | Other USAID Supported Study/Document | Colombia |
|---|
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.
No quote: this fact comes from a metadata field, shown as stored.